Malli | 19M5T |
Koko | 19 tuumaa |
Paneeli | CJtouch |
Resoluutio | 1280(RGB)*1024(SXGA) |
Näytön koko | 376,32 × 301,56 mm (K × P) |
Avautumisen koko | - |
Kirkkaus (cd/m²) | 470 cd/m2 (tyypillinen) |
Paras kulma | IPS |
Katselukulma | 85/85/85/85 (tyypillinen) (CR≥10) |
Värikynnys | 16,7 miljoonaa, 90 % [CIE1931] |
Käyttöliittymä | DC/HDM1/VGA/(USB/RS232 valinnainen)/DVI valinnainen |
Päivitystaajuus | 60 Hz |
Signaali | LVDS (2-kanavainen, 8-bittinen), liittimet, 30 nastaa |
Syöttöjännite | 12 V |
Suurin nimellislämpötila | Säilytys: -25 ~ 60 °C; Käyttö: 0 ~ 60 °C |
Näyttö | LCD-moduuli, a-Si TFT-LCD |
Pikselijärjestely | RGB-pystysuora nauha |
Ulottuvuus | 406,5 × 331 × 60 mm (K × P × S) |
Pinta | Sumupinta (sumu 3%), kovapinnoite (2H) |
Kontrasti | 1500:1 (tyyp.) [Vaihteisto] |
Näyttötila | ASV, normaalisti musta, vaihteistotyyppi |
Vastausaika | 35 (tyypillinen) (Tr+Td) ms |
Taustavalon tyyppi | WLED, 50 000 tuntia, LED-ajuri |
Kosketusnäyttö | Kapasitiivinen kosketus/infrapunakosketus |
Kosketa | Monikosketus |
♦ Tietokioskit
♦ Peliautomaatti, arpajaiset, kassaautomaatti, pankkiautomaatti ja museon kirjasto
♦ Valtion hankkeet ja 4S Shop
♦ Sähköiset luettelot
♦ Tietokonepohjainen koulutus
♦ Koulutus- ja sairaalaterveydenhuolto
♦ Digitaalinen näyttömainos
♦ Teollisuuden ohjausjärjestelmä
♦ AV-laitteet ja -vuokraustoiminta
♦ Simulaatiosovellus
♦ 3D-visualisointi / 360 asteen läpikäynti
♦ Interaktiivinen kosketuspöytä
♦ Suuryritykset
Perustettu vuonna 2011. Asettamalla asiakkaan edun etusijalle, CJTOUCH tarjoaa jatkuvasti poikkeuksellisen asiakaskokemuksen ja -tyytyväisyyden laajan valikoiman kosketusteknologioitaan ja -ratkaisujaan, mukaan lukien All-in-One-kosketusjärjestelmät.
CJTOUCH tarjoaa edistynyttä kosketusteknologiaa asiakkailleen järkevään hintaan. CJTOUCH lisää lisäksi lyömätöntä arvoa räätälöimällä tuotteita vastaamaan erityistarpeita tarvittaessa. CJTOUCHin kosketustuotteiden monipuolisuus näkyy niiden läsnäolossa eri toimialoilla, kuten peli-, kioski-, kassa-, pankki-, käyttöliittymä-, terveydenhuolto- ja julkinen liikenneala.