Näytön tekniset tiedot | ||||||
Ominaista | Arvo | Kommentti | ||||
LCD-koko/tyyppi | 43" a-Si TFT-LCD | |||||
Kuvasuhde | 16:9 | |||||
Aktiivinen alue | Vaakasuora | 941,184 mm | ||||
Pystysuora | 529,416 mm | |||||
Pikseli | Vaakasuora | 0,4902 mm | ||||
Pystysuora | 0,4902 mm | |||||
Paneelin resoluutio | 1920(RGB)×1080 , FHD | Alkuperäinen | ||||
Näytön väri | 1.07B | (8-bittinen + värähtely) | ||||
Kontrastisuhde | 1000:1 | Tyypillinen | ||||
Kirkkaus | 350 nittiä | Tyypillinen | ||||
Vastausaika | 12 ms | Tyypillinen | ||||
Katselukulma | Vaakasuora | 178 | 89/89/89/89 (min.) (CR≥10) | |||
Pystysuora | 178 | |||||
Videosignaalin tulo | VGA ja DVI ja HDMI | |||||
Fyysiset tiedot | ||||||
Mitat | Leveys | 1016,5 mm | Mukautettu | |||
Korkeus | 605mm | |||||
Syvyys | 80 mm | |||||
Sähköiset tiedot | ||||||
Virtalähde | 100-240 VAC, 50-60 Hz | Plug Input | ||||
Virrankulutus | Toiminnassa | 38 W | Tyypillinen | |||
Nukkua | 3 W | Pois | 1 W | |||
Kosketusnäytön tekniset tiedot | ||||||
Kosketustekniikka | Projektoi kapasitiivinen kosketusnäyttö 10 kosketuspistettä | |||||
Kosketa Käyttöliittymä | USB (tyyppi B) | |||||
OS tuettu | Plug and Play | Windows All (HID) ,Linux (HID) (Android-vaihtoehto) | ||||
Kuljettaja | Kuljettaja tarjolla | |||||
Ympäristövaatimukset | ||||||
Kunto | Erittely | |||||
Lämpötila | Toiminnassa | -10 °C - + 50 °C | ||||
Varastointi | -20°C ~ +70°C | |||||
Kosteus | Toiminnassa | 20 % ~ 80 % | ||||
Varastointi | 10 % ~ 90 % | |||||
MTBF | 30 000 tuntia 25 °C:ssa |
USB-kaapeli 180cm*1 kpl,
VGA-kaapeli 180cm*1 kpl,
Virtajohto kytkentäsovittimella *1 kpl,
Kiinnike*2 kpl.
♦ Tietokioski
♦ Pelikone, lotto, myyntipiste, pankkiautomaatti ja museon kirjasto
♦ Hallitusprojektit ja 4S Shop
♦ Sähköiset luettelot
♦ Tietokonepohjainen koulutus
♦ Educationoin ja sairaalaterveydenhuolto
♦ Digitaaliset kyltit
♦ Teollisuuden ohjausjärjestelmä
♦ AV-laitteet ja -vuokraustoiminta
♦ Simulaatiosovellus
♦ 3D-visualisointi / 360 asteen läpikulku
♦ Interaktiivinen kosketuspöytä
♦ Suuret yritykset