| Näytön tekniset tiedot | ||||||
| Ominaisuus | Arvo | Kommentti | ||||
| LCD-näytön koko/tyyppi | 43 tuuman a-Si TFT-LCD-näyttö | |||||
| Kuvasuhde | 16:9 | |||||
| Aktiivinen alue | Vaakasuora | 941,184 mm | ||||
| Pystysuora | 529,416 mm | |||||
| Pikseli | Vaakasuora | 0,4902 mm | ||||
| Pystysuora | 0,4902 mm | |||||
| Paneelin resoluutio | 1920(RGB)×1080, FHD | Alkuperäinen | ||||
| Näytön väri | 1,07 miljardia | (8-bittinen + rasteri) | ||||
| Kontrastisuhde | 1000:1 | Tyypillinen | ||||
| Kirkkaus | 350 nitiä | Tyypillinen | ||||
| Vastausaika | 12 ms | Tyypillinen | ||||
| Katselukulma | Vaakasuora | 178 | 89/89/89/89 (min.)(CR≥10) | |||
| Pystysuora | 178 | |||||
| Videosignaalin tulo | VGA, DVI ja HDMI | |||||
| Fyysiset tiedot | ||||||
| Mitat | Leveys | 1016,5 mm | Räätälöity | |||
| Korkeus | 605 mm | |||||
| Syvyys | 80 mm | |||||
| Sähkötiedot | ||||||
| Virtalähde | 100–240 V AC, 50–60 Hz | Pistoketulo | ||||
| Virrankulutus | Käyttö | 38 W | Tyypillinen | |||
| Nukkua | 3 W | Pois | 1 W | |||
| Kosketusnäytön tekniset tiedot | ||||||
| Kosketustekniikka | Projektin kapasitiivinen kosketusnäyttö 10 kosketuspistettä | |||||
| Kosketuskäyttöliittymä | USB (tyyppi B) | |||||
| Tuetut käyttöjärjestelmät | Kytke ja käytä | Windows All (HID), Linux (HID) (Android-vaihtoehto) | ||||
| Kuljettaja | Kuljettaja tarjottu | |||||
| Ympäristövaatimukset | ||||||
| Kunto | Tekniset tiedot | |||||
| Lämpötila | Käyttö | -10°C ~+ 50°C | ||||
| Säilytys | -20°C ~ +70°C | |||||
| Kosteus | Käyttö | 20 % ~ 80 % | ||||
| Säilytys | 10 % ~ 90 % | |||||
| Keskimääräinen keskiarvo | 30 000 tuntia 25 °C:ssa | |||||
USB-kaapeli 180 cm * 1 kpl,
VGA-kaapeli 180 cm * 1 kpl,
Virtajohto ja kytkentäadapteri *1 kpl,
Kiinnike * 2 kpl.
♦ Tietokioskit
♦ Peliautomaatti, arpajaiset, kassaautomaatti, pankkiautomaatti ja museon kirjasto
♦ Valtion hankkeet ja 4S Shop
♦ Sähköiset luettelot
♦ Tietokonepohjainen koulutus
♦ Koulutus- ja sairaalaterveydenhuolto
♦ Digitaalinen näyttömainos
♦ Teollisuuden ohjausjärjestelmä
♦ AV-laitteet ja -vuokraustoiminta
♦ Simulaatiosovellus
♦ 3D-visualisointi / 360 asteen läpikäynti
♦ Interaktiivinen kosketuspöytä
♦ Suuryritykset