Näytön tekniset tiedot | ||||
Ominaista | Arvo | Kommentti | ||
LCD-koko/tyyppi | 19" SXGA Color TFT-LCD | |||
Kuvasuhde | 5:4 | |||
Aktiivinen alue | Vaakasuora | 376,32 mm | ||
Pystysuora | 301,06 mm | |||
Pikseli | Vaakasuora | 0,294 | ||
Pystysuora | 0,294 | |||
Paneelin resoluutio | 1280 × 1024 (60 Hz) | Alkuperäinen | ||
Näytön väri | 16,7 miljoonaa | 6-bittinen + Hi-FRC | ||
Kontrastisuhde | 1000:1 | Tyypillinen | ||
Kirkkaus | 250 nittiä | Tyypillinen | ||
Vastausaika | 3,6 ms | Tyypillinen | ||
Katselukulma | Vaakasuora | 170 | Tyypillinen | |
Pystysuora | 160 | |||
Videosignaalin tulo | VGA ja DVI sekä HDMI valinnainen | |||
Fyysiset tiedot | ||||
Mitat | Leveys | 417,6 mm | ||
Korkeus | 342,5 mm | |||
Syvyys | 44,4 mm | |||
Paino | Nettopaino 7 kg | Lähetyksen paino 9 kg | ||
Laatikon mitat | Pituus | 500 mm | ||
Leveys | 450 mm | |||
Korkeus | 200 mm | |||
Sähköiset tiedot | ||||
Virtalähde | DC 12V 4A | Mukana virtalähde | ||
100-240 VAC, 50-60 Hz | Plug Input | |||
Virrankulutus | Toiminnassa | 38 W | Tyypillinen | |
Nukkua | 3 W | |||
Pois | 1 W | |||
Kosketusnäytön tekniset tiedot | ||||
Kosketustekniikka | Infrapuna 2 kosketuspiste | |||
Kosketa Käyttöliittymä | USB (tyyppi B) | |||
Ohjaimen mallinumero | HID plug and play | |||
OS tuettu | Plug and Play | Windows All (HID) ,Linux (HID) (Android-vaihtoehto) | ||
Kuljettaja | Kalibrointityökalu tarjolla | |||
Ympäristövaatimukset | ||||
Kunto | Erittely | |||
Lämpötila | Toiminnassa | -10 °C - + 50 °C | ||
Varastointi | -20°C ~ +70°C | |||
Kosteus | Toiminnassa | 20 % ~ 80 % | ||
Varastointi | 10 % ~ 90 % | |||
MTBF | 50 000 tuntia 25 °C:ssa |
USB-kaapeli 180cm*1 kpl,
VGA-kaapeli 180cm*1 kpl,
Virtajohto kytkentäsovittimella *1 kpl,
Kiinnike*2 kpl.
♦ Tietokioski
♦ Pelikone, lotto, myyntipiste, pankkiautomaatti ja museon kirjasto
♦ Hallitusprojektit ja 4S Shop
♦ Sähköiset luettelot
♦ Tietokonepohjainen koulutus
♦ Educationoin ja sairaalaterveydenhuolto
♦ Digitaaliset kyltit
♦ Teollisuuden ohjausjärjestelmä
♦ AV-laitteet ja -vuokraustoiminta
♦ Simulaatiosovellus
♦ 3D-visualisointi / 360 asteen läpikulku
♦ Interaktiivinen kosketuspöytä
♦ Suuret yritykset