Kokonaisparametri | Diagonaalikoko | 15 tuuman diagonaalinen, aktiivimatriisi-TFT LCD (LED) |
Kuvasuhde | 4:3 | |
Kotelon väri | Musta | |
Kaiuttimet | Kaksi 5 W:n sisäistä kaiutinta | |
Mekaaninen | Laitteen koko (LxKxS mm) | 363x289,9x50 |
VESA-reiät (mm) | 75x75, 100x100 | |
Tietokone | Suoritin | I5-5250U |
Emolevy | B430 | |
Muisti (RAM) | 8GB DDR3L-muistia | |
Säilytys | 128 Gt:n SSD-levy (laajennettavissa 32 Gt:sta 256 Gt:hen) | |
Käyttöliittymä | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x COM, 1 x HDMI, 1 x VGA | |
Lähiverkko | 10/100/1000 Ethernet, tukee PXE-käynnistystä ja etäherätystä | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
BIOS | AMI | |
Kielet | Windows 7 - 35 kieliryhmää | |
OS | Ei käyttöjärjestelmääWindows 7* Windows 10 | |
LCD-näytön tekniset tiedotn | Aktiivinen alue (mm) | 304,128 (K) × 228,096 (V) mm |
Resoluutio | 1024(RGB)×768, XGA, 85PPI | |
Pisteväli (mm) | 0,099 × 0,297 mm (K × P) | |
Katselukulma (tyypillinen) (CR≥10) | 89/89/89/89 (tyypillinen) (CR≥10) | |
Kontrasti (tyypillinen) (TM) | 1500:1 (tyypillinen) (TM) | |
Kirkkaus (tyypillinen) | 300 cd/m² (tyypillinen) | |
Vasteaika (tyypillinen) (Tr/Td) | 20/15 (tyypillinen)(Tr/Td) | |
Tukiväri | 262K/16,2M (6-bittinen / 6-bittinen + FRC) | |
Taustavalon keskimääräinen vikasietoisuus (h) | 50 000 (tyypillinen) (tuntia) | |
Tkosketusnäyttö Tekniset tiedotn | Tyyppi | Cjtouch-projektioitu kapasitiivinen (PCAP) kosketusnäyttö |
Monikosketus | 10 pisteen kosketus | |
Power | Virrankulutus (W) | DC 12V / 5A, DC-liitin 5,0 x 2,5 mm |
Tulojännite | 100–240 V AC, 50–60 Hz | |
Keskimääräinen keskiarvo | 50 000 tuntia 25 °C:ssa | |
Ympäristö | Käyttölämpötila | 0~50°C |
Säilytyslämpötila | -20~60°C | |
Käyttötilan suhteellinen kosteus: | 20 %~80 % | |
Säilytystilan suhteellinen kosteus: | 10 %~90 % | |
Asusteet | Mukana | 1 x virtalähde, 1 x virtajohto, 2 x kiinnikettä |
Valinnainen | Seinäkiinnitys, Lattiateline/kärry, Kattokiinnitys, Pöytäteline | |
Takuu | Takuuaika | 1 vuoden ilmainen takuu |
Tekninen tuki | Elinikäinen |
Virtajohto ja kytkentäadapteri *1 kpl
Kiinnike * 2 kpl
♦ Tietokioskit
♦ Peliautomaatti, arpajaiset, kassaautomaatti, pankkiautomaatti ja museon kirjasto
♦ Valtion hankkeet ja 4S Shop
♦ Sähköiset luettelot
♦ Tietokonepohjainen koulutus
♦ Koulutus- ja sairaalaterveydenhuolto
♦ Digitaalinen näyttömainos
♦ Teollisuuden ohjausjärjestelmä
♦ AV-laitteet ja -vuokraustoiminta
♦ Simulaatiosovellus
♦ 3D-visualisointi / 360 asteen läpikäynti
♦ Interaktiivinen kosketuspöytä
♦ Suuryritykset
Näyttelytilamme tuotteita ovat pääasiassa Pcap/SAW/IR-kosketusnäyttökomponentit, Pcap/SAW/IR-kosketusnäytöt, teollisuuskäyttöön tarkoitetut kosketustietokoneet, monitoimilaitteet, kirkkaat TFT LCD/LED-paneelisarjat, kirkkaat kosketusnäytöt, ulko- ja sisäkäyttöön tarkoitetut digitaaliset mainosnäytöt, räätälöidyt lasi- ja metallikehykset sekä jotkut muut OEM/ODM-kosketustuotteet.
Seuraavaksi henkilöstön kaikilla tasoilla on muutettava käsityksiään, vapautettava mielensä, keskityttävä yrityksen kehittämiseen ja kokonaistilanteeseen sekä aktiivisesti tehtävä tunnetuksi ja edistettävä uusien tuotteiden ja teknologioiden kehittämistä;
Vahvistaa projektien toteutusta, parantaa ammatillista ja teknistä tasoa, lisätä innovaatiotietoisuutta, keskittyä keskeneräisiin tuotteisiin ja uusiin tuotteisiin, vahvistaa ruohonjuuritason innovaatioita ja edistää myönteisesti tuotteiden laadun ja tuotantotehokkuuden parantamista;