Kokonaisparametri | Diagonaalin koko | 15" diagonaali, aktiivimatriisi TFT LCD (LED) |
Kuvasuhde | 4:3 | |
Kotelon väri | Musta | |
Kaiuttimet | Kaksi 5W sisäistä kaiutinta | |
Mekaaninen | Yksikkökoko (LxKxS mm) | 363x289,9x50 |
VESA-reiät (mm) | 75 x 75 100 x 100 | |
Tietokone | CPU | I5-5250U |
Emolevy | B430 | |
Muisti (RAM) | 8GB DDR3L | |
Varastointi | 128G SSD (laajennettavissa 32:sta 256G:seen) | |
Käyttöliittymä | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x COM, 1 x HDMI, 1 x VGA | |
LAN | 10/100/1000 Ethernet, tukee PXE-käynnistystä ja etäherätystä | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
BIOS | AMI | |
Kielet | Windows 7 - 35 Kieliryhmät | |
OS | Ei käyttöjärjestelmääWindows 7* Windows 10 | |
LCD-näytön tekniset tiedotn | Aktiivinen alue (mm) | 304,128 (K) × 228,096 (V) mm |
Resoluutio | 1024(RGB)×768, XGA, 85PPI | |
Pisteväli (mm) | 0,099 × 0,297 mm (K × V) | |
Katselukulma (tyyppi) (CR≥10) | 89/89/89/89 (Tyyppi) (CR≥10) | |
Kontrasti (Typ.) (TM) | 1500:1 (Typ.) (TM) | |
Kirkkaus (tyypillinen) | 300 cd/m² (tyyppi) | |
Vastausaika (tyyppi) (Tr/Td) | 20/15 (Tyyppi) (Tr/Td) | |
Tukiväri | 262K/16.2M (6-bittinen / 6-bittinen + FRC) | |
Taustavalo MTBF(h) | 50K (Typ.) (Tuntia) | |
Touchscreen Specificationn | Tyyppi | Cjtouch Projected Capacitive (PCAP) -kosketusnäyttö |
Monikosketus | 10 pisteen kosketus | |
Power | Virrankulutus (W) | DC 12V /5A, DC-pää 5,0x2,5mm |
Tulojännite | 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
MTBF | 50 000 tuntia 25 °C:ssa | |
Ympäristö | Käyttölämpötila | 0~50 °C |
Varastointilämpötila | -20~60 °C | |
Käyttö RH: | 20 %~80 % | |
Varastointi RH: | 10 %~90 % | |
Tarvikkeet | Mukana | 1 x virtalähde, 1 x virtajohto, 2 x kiinnike |
Valinnainen | Seinäteline, lattiateline/vaunu, kattoteline, pöytäteline | |
Takuu | Takuuaika | 1 vuoden ilmainen takuu |
Tekninen tuki | Elinikäinen |
Virtajohto kytkentäsovittimella *1 kpl
Kiinnike*2 kpl
♦ Tietokioski
♦ Pelikone, lotto, myyntipiste, pankkiautomaatti ja museon kirjasto
♦ Hallitusprojektit ja 4S Shop
♦ Sähköiset luettelot
♦ Tietokonepohjainen koulutus
♦ Educationoin ja sairaalaterveydenhuolto
♦ Digitaaliset kyltit
♦ Teollisuuden ohjausjärjestelmä
♦ AV-laitteet ja -vuokraustoiminta
♦ Simulaatiosovellus
♦ 3D-visualisointi / 360 asteen läpikulku
♦ Interaktiivinen kosketuspöytä
♦ Suuret yritykset
Esittelytilamme tuotteet sisältävät pääasiassa Pcap-/SAW-/IR-kosketusnäyttökomponentteja, PC-/SAW-/IR-kosketusnäyttöjä, teollinen kosketustietokone, all-in-One PC, korkean kirkkauden TFT-LCD/LED-paneelisarjat, kirkkaat kosketusnäytöt, ulko-/sisäkäyttö Digitaalinen mainosnäyttö, räätälöity lasi- ja metallikehys ja jotkut muut OEM/ODM-kosketustuotteet.
Seuraavaksi henkilöstön kaikilla tasoilla tulee muuttaa käsityksiään, vapauttaa mielensä, keskittyä yrityksen kehitykseen ja kokonaistilanteeseen sekä aktiivisesti tiedottaa ja edistää uusien tuotteiden ja uusien teknologioiden kehitystä;
Vahvistaa projektin toteutusta, parantaa ammatillista ja teknistä tasoa, lisätä innovaatiotietoisuutta, keskittyä prosessin aikana oleviin tuotteisiin ja uusiin tuotteisiin, vahvistaa ruohonjuuritason innovaatioita ja edistää myönteisesti tuotteiden laadun ja tuotannon tehokkuuden parantamista;