| Näytön tekniset tiedot | ||||
| Ominaisuus | Arvo | Kommentti | ||
| LCD-näytön koko/tyyppi | 21,5 tuuman a-Si TFT-LCD-näyttö | |||
| Kuvasuhde | 16:9 | |||
| Aktiivinen alue | Vaakasuora | 293,76 mm | ||
| Pystysuora | 165,24 mm | |||
| Pikseli | Vaakasuora | 0,051 | ||
| Pystysuora | 0,153 | |||
| Paneelin resoluutio | 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) | Alkuperäinen | ||
| Näytön väri | 262K, 100 % sRGB | 6-bittinen + Hi-FRC | ||
| Kontrastisuhde | 800:1 | Tyypillinen | ||
| Kirkkaus | 300 nitiä | Tyypillinen | ||
| Vastausaika | 30 ms | Tyypillinen | ||
| Katselukulma | Vaakasuora | 160 | Tyypillinen | |
| Pystysuora | 160 | |||
| Videosignaalin tulo | VGA, DVI ja HDMI | |||
| Fyysiset tiedot | ||||
| Mitat | Leveys | 351 mm | ||
| Korkeus | 220 mm | |||
| Syvyys | 40 mm | |||
| Sähkötiedot | ||||
| Virtalähde | DC 12V 4A | Mukana virtalähde | ||
| 100–240 V AC, 50–60 Hz | Pistoketulo | |||
| Virrankulutus | Käyttö | 38 W | Tyypillinen | |
| Nukkua | 3 W | |||
| Pois | 1 W | |||
| Kosketusnäytön tekniset tiedot | ||||
| Kosketustekniikka | Projektin kapasitiivinen kosketusnäyttö 10 kosketuspistettä | |||
| Kosketuskäyttöliittymä | USB (tyyppi B) | |||
| Tuetut käyttöjärjestelmät | Kytke ja käytä | Windows All (HID), Linux (HID) (Android-vaihtoehto) | ||
| Kuljettaja | Kuljettaja tarjottu | |||
| Ympäristövaatimukset | ||||
| Kunto | Tekniset tiedot | |||
| Lämpötila | Käyttö | -10°C ~+ 50°C | ||
| Säilytys | -20°C ~ +70°C | |||
| Kosteus | Käyttö | 20 % ~ 80 % | ||
| Säilytys | 10 % ~ 90 % | |||
| Keskimääräinen keskiarvo | 30 000 tuntia 25 °C:ssa | |||
USB-kaapeli 180 cm * 1 kpl,
VGA-kaapeli 180 cm * 1 kpl,
Virtajohto ja kytkentäadapteri *1 kpl,
Kiinnike * 2 kpl.
♦ Tietokioskit
♦ Peliautomaatti, arpajaiset, kassaautomaatti, pankkiautomaatti ja museon kirjasto
♦ Valtion hankkeet ja 4S Shop
♦ Sähköiset luettelot
♦ Tietokonepohjainen koulutus
♦ Koulutus- ja sairaalaterveydenhuolto
♦ Digitaalinen näyttömainos
♦ Teollisuuden ohjausjärjestelmä
♦ AV-laitteet ja -vuokraustoiminta
♦ Simulaatiosovellus
♦ 3D-visualisointi / 360 asteen läpikäynti
♦ Interaktiivinen kosketuspöytä
♦ Suuryritykset