Näyttö | Näytön koko | 12,1" | Resoluutio | 1024*768 | ||||
Kirkkaus | 350 cd/㎡ | Väri | 16,7 milj | |||||
Taustavalo | LED | Taustavalo MTBF | 50 000 tuntia | |||||
Näytön suhde | 4:03 | Kontrastisuhde | 800:01:00 | |||||
Vastausaika | 16/7 ms | Katseluaika | 80/80/80/80 | |||||
Emolevy | Vakiokokoonpano | Valinnainen kokoonpano | ||||||
CPU | J1800 | J1900 | i3 3217U | i5 3317U | i7 4510U | RK-3288/3399 | ||
Arkkitehtuuri | BGA 1170 | LGA 1170 | BGA 1168 | LGA 1168 | BGA 1168 | Cortex A9 | ||
Päätaajuus | Kaksiytiminen kaksisäikeinen 2,41 GHz | 4 ydintä 4 säiettä 2,0 GHz | 2 ydintä 4 säiettä 1,8 GHz | 2 ydintä 4 säiettä 1,7 GHz | 2 ydintä 4 säiettä 2,0 GHz | Neliytiminen 1,6 GHz | ||
Turbo taajuus | - | 2,41 GHz | - | 2,6 GHz | 3,1 GHz | - | ||
Välimuisti | 1 Mt | 2 Mt | 3 Mt | 3 Mt | 4 Mt | - | ||
Grafiikka | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | Intel HD 4000 | Intel HD 4000 | Intel HD 4400 | - | ||
RAM | ▇2G □4G □8G | □2G □4G | ||||||
ROM | ▇32G SSD □64G SSD □120G SSD □muut | □16G □muut | ||||||
Tuki OS | ▇WIN7 □WIN8 □WIN10 □LINUX | Android 7.1 |
♦ Tietokioski
♦ Pelikone, lotto, myyntipiste, pankkiautomaatti ja museon kirjasto
♦ Hallitusprojektit ja 4S Shop
♦ Sähköiset luettelot
♦ Tietokonepohjainen koulutus
♦ Educationoin ja sairaalaterveydenhuolto
♦ Digitaaliset kyltit
♦ Teollisuuden ohjausjärjestelmä
♦ AV-laitteet ja -vuokraustoiminta
♦ Simulaatiosovellus
♦ 3D-visualisointi / 360 asteen läpikulku
♦ Interaktiivinen kosketuspöytä
♦ Suuret yritykset
Perustettu vuonna 2011. Asettamalla asiakkaan edun etusijalle CJTOUCH tarjoaa jatkuvasti poikkeuksellista asiakaskokemusta ja tyytyväisyyttä laajan valikoiman kosketustekniikoiden ja -ratkaisujen kautta, mukaan lukien All-in-One-kosketusjärjestelmät.
CJTOUCH tarjoaa asiakkailleen edistyneen kosketusteknologian järkevään hintaan. CJTOUCH lisää lyömätöntä lisäarvoa räätälöimällä erityistarpeita tarvittaessa. CJTOUCHin kosketusnäyttötuotteiden monipuolisuus näkyy niiden läsnäolossa eri aloilla, kuten pelit, kioskit, kassapalvelut, pankkitoiminta, käyttöliittymä, terveydenhuolto ja joukkoliikenne.